Горизонтальные одностенные резервуары из углеродистой и низколегированной стали предназначены для наземного и подземного хранения нефтепродуктов, воды и бензина в объемах от 3 до 100 м³.
Одностенные резервуары представляют собой сварные емкости цилиндрической формы, изготовленные из листовой стали и установленные на двух или более опорах. Двустенные резервуары состоят из внутреннего резервуара и внешнего корпуса (конструкция "сосуд в сосуде"), между которыми заполняется инертным газом или жидкостью (например, этиленгликолем или тосолом).
На крышке горловины располагаются патрубок замерного люка, линии выдачи и наполнения нефтепродукта, зачистная труба, дыхательная труба с клапаном, замерный люк, и, при необходимости, линия обогрева.
При необходимости резервуары комплектуются технологическими колодцами над горловинами, предназначенными для предотвращения попадания атмосферных осадков и грунтовых вод.
Области применения резервуаров типа РГС:
- АЗС;
- Склады дизельного топлива в котельных;
- Склады ГСМ на предприятиях и нефтебазах;
- Хранение запасов технической воды.
При необходимости, для резервуаров РГС, применяемых на производственных и промышленных объектах, устанавливается система электрообогрева. Для этих целей используется саморегулирующийся нагревательный кабель различного температурного класса, который укладывается в нижней части емкости.
Общие характеристики:
Характеристика | Значение |
Рабочее давление до | 0,07 МПа |
Рабочий объем | от 3 м³ до 100 м³ |
Тип днищ аппарата | конические, плоские |
Материальное исполнение | Сталь 3сп5 и 09Г2С |
Минимальная температура рабочей среды | 15°С |
Максимальная температура рабочей среды | 270°С |
Минимальная температура окружающей среды | -60°С |
Параметры резервуаров:
Одностенные подземные
Тип | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Масса, кг | Габариты (длина, ширина, высота), м | Кол-во опор, шт. | Толщина стенки, мм | Толщина днищ, мм |
РГСп-5 | 5 | 1600 | 1550 | 2,7\1,6\2,84 | 2 | 4-8 | 4-8 |
РГСп-10 | 10 | 2400 | 1800 | 2,7\2,41\3,6 | 2 | 4-8 | 4-8 |
РГСп-15 | 15 | 2400 | 2500 | 3,7\2,41\3,6 | 2 | 4-8 | 4-8 |
РГСп-20 | 20 | 2400 | 3000 | 5,2\2,41\3,6 | 2 | 4-8 | 4-8 |
РГСп-25 | 25 | 2400 | 3160 | 5,8\2,41\3,6 | 2 | 4-8 | 4-8 |
РГСп-30 | 30 | 2400 | 3800 | 7\2,41\3,6 | 3 | 4-8 | 4-8 |
РГСп-40 | 40 | 2400 | 4600 | 9,5\2,41\3,6 | 3 | 4-8 | 4-8 |
РГСп-50 | 50 | 2400 | 5500 | 11,7\2,41\3,6 | 4 | 4-8 | 4-8 |
РГСп-60 | 60 | 2400 | 6000 | 13,72\2,41\3,6 | 4 | 6-12 | 6-12 |
РГСп-75 | 75 | 3000 | 7960 | 10,1\3,0\4,5 | 4 | 6-12 | 6-12 |
РГСп-100 | 100 | 3000 | 10400 | 14,4\3,0\4,5 | 4 | 6-12 | 6-12 |
Двустенные подземные
Тип | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Масса, кг | Габариты (длина, ширина, высота), м | Кол-во опор, шт. | Толщина стенки вн.\наруж., мм | Толщина днищ, мм |
РГСДп-10 | 10 | 2420 | 2250 | 2,7\2,43\3,6 | 2 | 5\5 | 5 |
РГСДп-15 | 15 | 2420 | 3900 | 3,72\2,43\3,6 | 2 | 5\5 | 5 |
РГСДп-20 | 20 | 2420 | 4800 | 5,22\2,43\3,6 | 2 | 5\5 | 5 |
РГСДп-25 | 25 | 2420 | 5100 | 5,82\2,43\3,6 | 2 | 5\5 | 5 |
РГСДп-30 | 30 | 2420 | 6100 | 7\2,43\3,6 | 3 | 5\5 | 5 |
РГСДп-40 | 40 | 2420 | 6800 | 9,5\2,43\3,6 | 3 | 5\5 | 5 |
РГСДп-50 | 50 | 2420 | 9300 | 11,7\2,43\3,6 | 4 | 5\5 | 5 |
РГСДп-60 | 60 | 2420 | 9900 | 13,72\2,43\3,6 | 4 | 5\5 | 5 |
Одностенные наземные
Тип | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Масса, кг | Габариты (длина, ширина, высота), м | Кол-во опор, шт. | Толщина стенки, мм | Толщина днищ, мм |
РГСн-10 | 10 | 2400 | 1600 | 2,7\2,41\2,7 | 2 | 4 | 4 |
РГСн-15 | 15 | 2400 | 1800 | 3,7\2,41\2,7 | 2 | 4 | 4 |
РГСн-20 | 20 | 2400 | 2250 | 5,2\2,41\2,7 | 2 | 4 | 4 |
РГСн-25 | 25 | 2400 | 2400 | 5,8\2,41\2,7 | 2 | 4 | 4 |
РГСн-30 | 30 | 2400 | 3000 | 7\2,41\2,7 | 3 | 4 | 4 |
РГСн-40 | 40 | 2400 | 3600 | 9,5\2,41\2,7 | 3 | 4 | 4 |
РГСн-50 | 50 | 2400 | 4500 | 11,7\2,41\2,7 | 4 | 4 | 4 |
РГСн-60 | 60 | 2400 | 4700 | 12,72\2,41\2,7 | 4 | 4 | 4 |
Двустенные наземные
Тип | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Масса, кг | Габариты (длина, ширина, высота), м | Кол-во опор, шт. | Толщина стенки вн.\наруж., мм | Толщина днищ, мм |
РГСДн-10 | 10 | 2420 | 2500 | 2,7\2,43\2,9 | 2 | 4\5 | 4 |
РГСДн-15 | 15 | 2420 | 2850 | 3,7\2,43\2,9 | 2 | 4\5 | 4 |
РГСДн-20 | 20 | 2420 | 3700 | 5,2\2,43\2,9 | 2 | 4\5 | 4 |
РГСДн-25 | 25 | 2420 | 4000 | 5,8\2,43\2,9 | 2 | 4\5 | 4 |
РГСДн-30 | 30 | 2420 | 4800 | 7\2,43\2,9 | 3 | 4\5 | 4 |
РГСнД-40 | 40 | 2420 | 6000 | 9,5\2,43\2,9 | 3 | 4\5 | 4 |
РГСДн-50 | 50 | 2420 | 7400 | 11,7\2,43\2,9 | 4 | 4\5 | 4 |
РГСДн-60 | 60 | 2420 | 7850 | 12,72\2,43\2,9 | 4 | 4\5 | 4 |
Если вы ищете надежные и высококачественные резервуары для хранения различных жидкостей, ООО "Оптима-газ" предлагает широкий ассортимент продукции, включая одностенные и двустенные резервуары, наземные и подземные установки. Мы обеспечиваем соответствие всех изделий строгим стандартам качества и безопасности, предлагая также дополнительное оснащение и системы обогрева.
Наши специалисты помогут вам выбрать оптимальное решение для вашего объекта, обеспечат консультации по проектированию и установке. Для заказа или получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (8452) 399-344.